girl before a mirror
Risa S. Horowitz
index

Note: below is the full Chronological Catalogue Listing for the original girl before a mirror website. Only those in bold are currently active, with modified links for documentation continuity.
T.01.01.08.93 FR.02.22.22.95 V.03.14.14.97 S.03.17.29.98 S.14.20.20.99
T.01.002.06.93 FR.02.23.23.95 V.03.15.15.97 S.03.18.30.98 S.14.21.21.99
T.01.03.07.93 FR.02.24.24.95 V.03.16.16.97 S.03.19.31.98 S.14.22.22.99
T.01.04.08.93 FR.02.25.25.95 V.03.17.17.97 S.03.20.32.98 S.14.23.23.99
T.01.05.09.93 FR.02.26.26.95 V.03.18.18.97 S.03.21.33.98 S.14.24.24.99
T.01.06.10.93 FR.02.27.27.95 V.03.19.19.97 S.03.22.34.98 S.14.25.25.99
T.01.07.12.93 FR.02.28.28.95 V.03.20.20.97 S.03.23.35.98 S.14.26.26.99
T.01.08.13.93 FR.02.29.29.95 V.03.21.21.97 S.03.24.36.98 S.14.27.27.99
T.01.09.14.93 FR.02.30.30.95 V.03.22.22.97 S.03.25.37.98 S.14.28.28.99
T.01.10.15.93 FR.02.31.31.95 V.03.23.23.97 S.03.26.38.98 S.14.29.29.99
T.01.11.16.93 FR.02.32.32.95 V.03.24.24.97 S.03.27.39.98 S.14.30.30.99
T.01.12.17.93 FR.02.33.33.95 V.03.25.25.97 S.04.01.21.98 S.14.31.31.99
T.01.13.18.93 FR.02.34.34.95 V.03.26.26.97 S.04.02.22.98 S.14.32.10.99
T.01.14.19.93 FR.02.35.35.95 V.03.27.27.97 S.04.03.23.98 S.14.33.11.99
T.01.15.20.93 FR.02.36.36.95 V.03.28.28.97 S.04.04.24.98 S.14.34.12.99
T.01.16.21.93 FR.02.37.37.95 V.03.29.29.97 S.04.05.25.98 S.14.35.13.99
T.01.17.13.93 FR.03.01.01.95 V.03.30.30.97 S.04.06.26.98 S.14.36.14.99
T.01.18.14.93 FR.03.02.02.95 V.03.31.31.97 S.04.07.27.98 S.14.37.15.99
T.01.19.23.93 FR.03.03.03.95 V.03.32.32.97 S.04.08.28.98 S.14.38.16.99
T.01.20.24.93 FR.03.04.04.95 V.03.33.33.97 S.04.09.29.98 S.14.39.17.99
T.01.21.25.93 FR.03.05.05.95 V.03.34.34.97 S.04.10.30.98 S.14.40.18.99
T.01.22.26.93 FR.03.06.06.95 V.03.35.35.97 S.05.01.32.98 S.14.41.19.99
T.01.23.27.93 FR.03.07.07.95 V.03.36.01.97 S.05.02.33.98 S.14.42.20.99
T.01.24.28.93 FR.03.08.08.95 V.03.37.02.97 S.05.03.34.98 S.14.43.21.99
T.01.25.29.93 FR.04.01.33.95 V.03.38.03.97 S.05.04.35.98 S.14.44.22.99
T.01.26.30.93 FR.04.02.34.95 V.03.39.04.97 S.05.05.36.98 S.14.45.23.99
T.01.27.31.93 FR.04.03.35.95 V.03.40.05.97 S.05.06.37.98 S.14.46.24.99
T.01.28.32.93 FR.04.04.04.95 V.03.41.06.97 S.05.07.38.98 S.14.47.25.99
T.02.01.18.93 FR.04.05.05.95 V.03.42.07.97 S.05.08.39.98 S.14.48.26.99
T.02.02.19.93 FR.04.06.06.95 V.03.43.08.97 S.05.09.40.98 S.14.49.27.99
T.02.03.20.93 FR.04.07.07.95 V.03.44.09.97 S.05.10.41.98 S.14.50.28.99
T.02.04.21.93 FR.04.08.08.95 V.03.45.10.97 S.05.11.42.98 S.14.51.29.99
T.02.05.22.93 FR.04.09.09.95 V.03.46.11.97 S.05.12.43.98 S.14.52.30.99
T.02.06.23.93 FR.04.10.10.95 V.03.47.12.97 S.05.13.44.98 S.14.53.31.99
T.02.07.24.93 FR.04.11.11.95 V.03.48.13.97 S.05.14.01.98 S.14.54.32.99
T.02.08.25.93 FR.04.12.12.95 V.03.49.14.97 S.05.15.02.98 S.14.55.33.99
T.02.09.26.93 FR.04.13.13.95 V.03.50.15.97 S.05.16.03.98 S.14.56.34.99
T.03.01.01.94 FR.04.14.14.95 V.03.51.16.97 S.05.17.04.98 S.14.57.35.99
T.03.02.02.94 FR.04.15.15.95 V.03.52.17.97 S.05.18.05.98 S.14.58.36.99
T.03.03.03.94 FR.04.16.16.95 V.03.53.18.97 S.05.19.06.98 S.14.59.36.99
T.03.04.04.94 FR.04.17.17.95 V.03.54.19.97 S.05.20.31.98 S.15.01.02.99
T.03.05.05.94 FR.04.18.18.95 V.03.55.20.97 S.06.01.34.98 S.15.02.03.99
T.03.06.06.94 FR.04.19.19.95 V.03.56.21.97 S.06.02.35.98 S.15.03.04.99
T.03.07.07.94 FR.04.20.20.95 V.03.57.22.97 S.06.03.36.98 S.15.04.05.99
T.03.08.08.94 FR.04.21.21.95 V.03.58.23.97 S.06.04.37.98 S.15.05.06.99
T.03.09.09.94 FR.04.22.22.95 V.03.59.24.97 S.06.05.38.98 S.15.06.07.99
T.03.10.10.94 FR.04.23.23.95 V.03.60.25.97 S.06.06.39.98 S.15.07.08.99
T.03.11.11.94 FR.04.24.24.95 V.03.61.26.97 S.06.07.21.98 S.15.08.09.99
T.03.12.12.94 FR.05.01.01.95 V.03.62.27.97 S.06.08.22.98 S.16.01.02.99
T.03.13.13.94 FR.05.02.02.95 V.03.63.28.97 S.06.09.23.98 S.16.02.03.99
T.03.14.14.94 FR.06.01.01.95 V.03.64.29.97 S.06.10.24.98 S.16.03.04.99
T.03.15.15.94 FR.07.01.04.95 V.03.65.30.97 S.06.11.25.98 S.16.04.05.99
T.03.16.16.94 FR.07.02.05.95 V.03.66.31.97 S.06.12.26.98 S.16.05.06.99
T.03.17.17.94 FR.07.03.06.95 V.03.67.32.97 S.06.13.27.98 S.16.06.07.99
T.03.18.18.94 FR.07.04.07.95 V.03.68.33.97 S.06.14.28.98 S.16.07.08.99
T.03.19.19.94 FR.07.05.03.95 V.03.69.34.97 S.06.15.29.98 S.16.08.09.99
T.03.20.20.94 FR.07.06.03.95 V.03.70.35.97 S.06.16.30.98 S.16.09.10.99
T.04.01.03.94 FR.07.07.02.95 V.03.71.08.97 S.07.01.40.98 S.16.10.12.99
T.04.02.04.94 FR.07.08.01.95 V.03.72.09.97 S.07.02.41.98 S.16.11.13.99
T.04.03.05.94 FR.08.01.01.95 V.03.73.10.97 S.07.03.42.98 S.16.12.14.99
T.04.04.06.94 FR.08.02.02.95 V.03.74.11.97 S.07.04.43.98 S.16.13.15.99
T.04.05.07.94 FR.08.03.03.95 V.03.75.12.97 S.07.05.44.98 S.16.14.16.99
T.04.06.08.94 FR.08.04.04.95 V.03.76.13.97 S.07.06.01.98 S.16.15.17.99
T.04.07.09.94 FR.08.05.05.95 V.03.77.14.97 S.07.07.02.98 S.16.16.18.99
T.04.08.10.94 FR.08.06.06.95 V.03.78.15.97 S.07.08.03.98 S.16.17.19.99
T.04.09.11.94 FR.08.07.07.95 V.03.79.16.97 S.07.09.04.98 S.16.18.22.99
T.04.10.12.94 FR.08.08.08.95 V.03.80.17.97 S.07.10.05.98 S.16.19.23.99
T.04.11.13.94 FR.08.09.09.95 V.03.81.18.97 S.07.11.06.98 S.16.20.24.99
T.04.12.14.94 FR.08.10.10.95 V.03.82.18.97 S.07.12.07.98 S.16.21.25.99
T.04.13.15.94 FR.08.11.11.95 V.03.83.20.97 S.07.13.08.98 S.16.22.26.99
T.04.14.16.94 FR.08.12.12.95 V.03.84.21.97 S.07.14.09.98 S.16.23.27.99
T.04.15.17.94 FR.08.13.13.95 V.03.85.22.97 S.07.15.10.98 S.16.24.28.99
T.04.16.18.94 FR.08.14.14.95 V.03.86.23.97 S.07.16.11.98 S.16.25.29.99
T.04.17.19.94 FR.08.15.15.95 V.03.87.24.97 S.07.17.12.98 S.16.26.30.99
T.04.18.20.94 FR.08.16.16.95 V.03.88.25.97 S.07.18.13.98 S.16.27.31.99
T.04.19.21.94 FR.08.17.17.95 V.03.89.26.97 S.07.19.14.98 S.16.28.32.99
T.04.20.22.94 FR.08.18.18.95 V.03.90.27.97 S.07.20.15.98 S.16.29.33.99
T.04.21.23.94 FR.08.19.19.95 V.03.91.28.97 S.08.01.31.98 S.16.30.34.99
T.04.22.24.94 FR.08.20.20.95 V.03.92.29.97 S.08.02.32.98 S.16.31.01.99
T.04.23.25.94 FR.08.21.21.95 V.03.93.30.97 S.08.03.33.98 S.16.32.02.99
T.04.24.26.94 FR.08.22.22.95 V.03.94.31.97 S.08.04.34.98 S.16.33.03.99
T.04.25.27.94 FR.08.23.23.95 V.03.95.32.97 S.08.05.35.98 S.16.34.04.99
T.04.26.28.94 FR.08.24.24.95 V.03.96.33.97 S.08.06.36.98 S.16.35.05.99
T.04.27.29.94 FR.08.25.25.95 V.03.97.34.97 S.08.07.37.98 S.16.36.06.99
T.04.28.30.94 FR.08.26.26.95 V.03.98.35.97 S.08.08.38.98 S.16.37.07.99
T.04.29.31.94 FR.08.27.27.95 V.03.99.36.97 S.08.09.39.98 S.16.38.08.99
T.04.30.32.94 FR.08.28.28.95 V.03.100.37.97 S.08.10.40.98 S.16.39.09.99
T.04.31.33.94 FR.08.29.29.95 V.03.101.36.97 S.08.11.41.98 S.16.40.10.99
T.04.32.34.94 FR.08.30.30.95 V.03.102.38.97 S.08.12.42.98 S.16.41.11.99
T.04.33.35.94 FR.08.31.31.95 V.03.103.36.97 S.08.13.43.98 S.16.42.12.99
T.04.34.36.94 FR.08.32.32.95 V.04.01.17.97 S.08.14.44.98 S.16.43.17.99
T.04.35.37.94 FR.08.33.33.95 V.04.02.18.97 S.08.15.01.98 S.16.44.27.99
T.05.01.01.94 FR.08.34.34.95 V.04.03.19.97 S.08.16.02.98 S.16.45.28.99
T.05.02.02.94 W.01.01.24.96 V.04.04.20.97 S.08.17.03.98 S.16.46.29.99
T.05.03.03.94 W.01.02.25.96 V.04.05.12.97 S.08.18.04.98 S.16.47.30.99
T.05.04.04.94 W.01.03.26.96 V.05.01.31.97 S.08.19.05.98 S.16.48.31.99
T.05.05.05.94 W.01.04.27.96 V.05.02.32.97 S.08.20.06.98 S.16.49.01.99
T.05.06.06.94 W.01.05.28.96 V.06.01.34.98 S.08.21.01.98 S.16.50.02.99
T.05.07.07.94 W.01.06.29.96 V.06.02.35.98 S.08.22.02.98 S.16.51.03.99
T.05.08.08.94 W.02.01.26.96 V.06.03.36.98 S.08.23.03.98 S.16.52.04.99
 
T.05.09.09.94 W.02.02.27.96 V.06.04.37.98 S.08.24.04.98 S.16.53.05.99
T.05.10.10.94 W.02.03.28.96 V.06.05.38.98 S.08.25.05.98 S.16.54.06.99
T.05.11.11.94 W.02.04.29.96 V.06.06.39.98 S.08.26.06.98 S.16.55.07.99
T.05.12.12.94 W.02.05.30.96 V.06.07.40.98 S.08.27.07.98 S.16.56.08.99
T.05.13.13.94 W.02.06.31.96 V.06.08.41.98 S.08.28.08.98 S.16.57.09.99
T.05.14.14.94 W.02.07.32.96 V.06.09.42.98 S.08.29.09.98 S.16.58.10.99
T.05.15.15.94 W.02.08.33.96 V.06.10.43.98 S.08.30.10.98 S.16.59.11.99
T.05.16.16.94 W.02.09.34.96 V.06.11.44.98 S.08.31.11.98 S.16.60.12.99
T.05.17.17.94 W.02.10.35.96 V.06.12.01.98 S.08.32.12.98 S.16.61.13.99
T.05.18.18.94 W.02.11.36.96 V.06.13.02.98 S.08.33.13.98 S.16.62.14.99
T.05.19.19.94 W.02.12.37.96 V.06.14.03.98 S.08.34.14.98 S.16.63.15.99
T.05.20.20.94 W.02.13.38.96 V.06.15.04.98 S.08.35.15.98 S.16.64.16.99
T.05.21.21.94 W.02.14.39.96 V.06.16.05.98 S.08.36.16.98 S.16.65.17.99
T.05.22.22.94 W.02.15.40.96 8V.06.17.06.98 S.08.37.17.98 S.16.66.18.99
T.05.23.23.94 W.02.16.41.96 V.06.18.07.98 S.08.38.18.98 S.16.67.19.99
T.05.24.24.94 W.02.17.42.96 V.06.19.08.98 S.08.39.19.98 S.16.68.20.99
T.05.25.25.94 W.02.18.43.96 V.06.20.09.98 S.08.40.20.98 S.16.69.21.99
T.05.26.26.94 W.02.19.44.96 V.06.21.10.98 S.09.01.03.98 S.16.70.22.99
T.05.27.27.94 W.02.20.01.96 V.06.22.11.98 S.09.02.04.98 S.16.71.23.99
T.05.28.28.94 W.02.21.02.96 V.06.23.12.98 S.09.03.05.98 S.16.72.24.99
T.05.29.29.94 W.02.22.34.96 V.06.24.13.98 S.09.04.06.98 S.16.73.25.99
T.05.30.30.94 W.02.23.35.96 V.06.25.14.98 S.09.05.07.98 S.16.74.26.99
T.05.31.31.94 W.02.24.36.96 V.06.26.15.98 S.09.06.08.98 S.16.75.27.99
T.05.32.32.94 W.02.25.37.96 V.06.27.16.98 S.09.07.09.98 S.16.76.28.99
T.05.33.33.94 W.02.26.38.96 V.06.28.17.98 S.09.08.10.98 S.16.77.29.99
T.05.34.34.94 W.02.27.39.96 V.06.29.18.98 S.09.09.11.98 S.16.78.30.99
T.05.35.35.94 W.02.28.40.96 V.06.30.19.98 S.09.10.12.98 S.16.79.31.99
T.06.01.01.94 W.02.29.41.96 V.06.31.20.98 S.09.11.13.98 S.16.80.32.99
T.06.02.02.94 W.02.30.42.96 V.06.32.08.98 S.09.12.14.98 S.16.81.33.99
T.06.03.03.94 W.02.31.43.96 V.06.33.09.98 S.09.13.15.98 S17.01.01.99
T.06.04.04.94 W.02.32.44.96 V.06.34.10.98 S.09.14.16.98 S17.02.02.99
T.06.05.05.94 W.02.33.01.96 V.06.35.11.98 S.09.15.17.98 S17.03.03.99
T.06.06.06.94 W.02.34.02.96 V.06.36.12.98 S.09.16.18.98 S17.04.04.99
T.06.07.07.94 W.02.35.03.96 V.06.37.13.98 S.09.17.19.98 S17.05.05.99
T.06.08.08.94 W.02.36.04.96 V.06.38.14.98 S.09.18.20.98 S17.06.06.99
T.06.09.09.94 W.02.37.05.96 V.06.39.15.98 S.09.19.21.98 S17.07.07.99
T.06.10.10.94 W.02.38.06.96 V.06.40.16.98 S.09.20.22.98 S17.08.08.99
T.06.11.11.94 W.02.39.07.96 V.06.41.17.98 S.09.21.23.98 S17.09.09.99
T.06.12.12.94 W.02.40.08.96 V.06.42.18.98 S.09.22.24.98 S17.10.10.99
T.06.13.13.94 W.02.41.09.96 V.06.43.19.98 S.09.23.25.98 S17.11.11.99
T.06.14.14.94 W.02.42.10.96 V.06.44.20.98 S.09.24.26.98 S17.12.12.99
T.06.15.15.94 W.02.43.11.96 V.06.45.21.98 S.09.25.27.98 S17.13.13.99
T.06.16.16.94 W.02.44.12.96 V.06.46.22.98 S.09.26.28.98 S17.14.14.99
T.06.17.17.94 W.02.45.13.96 V.06.47.23.98 S.09.27.29.98 S17.15.15.99
T.06.18.18.94 W.02.46.14.96 V.06.48.24.98 S.09.28.30.98 S17.16.16.99
T.06.19.19.94 W.02.47.15.96 V.06.49.25.98 S.09.29.31.98 S17.17.17.99
T.06.20.20.94 W.02.48.16.96 V.06.50.26.98 S.09.30.32.98 S17.18.18.99
T.06.21.21.94 W.02.49.17.96 V.06.51.27.98 S.09.31.33.98 S17.19.19.99
T.06.22.22.94 W.02.50.18.96 V.07.01.33.98 S.09.32.34.98 S17.20.20.99
T.06.23.23.94 W.02.51.19.96 V.07.02.34.98 S.09.33.35.98 S17.21.21.99
T.06.24.24.94 W.02.52.20.96 V.07.03.35.98 S.09.34.36.98 S17.22.22.99
T.06.25.25.94 W.02.53.21.96 V.07.04.36.98 S.09.35.37.98 S17.23.23.99
T.06.26.26.94 W.02.54.22.96 V.07.05.37.98 S.09.36.01.98 S17.24.24.99
T.06.27.27.94 W.02.55.38.96 V.07.06.38.98 S.09.37.02.98 S17.25.25.99
T.06.28.28.94 W.02.56.39.96 V.07.07.39.98 S.10.01.01.98 S17.26.26.99
T.06.29.29.94 W.02.57.40.96 V.07.08.40.98 S.10.02.02.98 S17.27.27.99
T.06.30.30.94 W.02.58.41.96 V.07.09.41.98 S.10.03.03.98 S17.28.28.99
T.06.31.31.94 W.02.59.42.96 V.07.10.42.98 S.10.04.04.98 S17.29.29.99
T.06.32.32.94 W.02.60.43.96 V.07.11.43.98 S.10.05.05.98 S17.30.30.99
T.06.33.33.94 W.02.61.44.96 V.07.12.44.98 S.10.06.06.98 S17.31.31.99
T.06.34.34.94 W.02.62.01.96 V.07.13.01.98 S.10.07.07.98 S17.32.32.99
T.06.35.21.94 W.02.63.02.96 V.07.14.02.98 S.10.08.08.98 S17.33.33.99
T.06.36.22.94 W.02.64.03.96 V.07.15.03.98 S.10.09.09.98 S17.34.34.99
T.06.37.23.94 W.02.65.04.96 V.07.16.04.98 S.10.10.10.98 S17.35.35.99
T.06.38.24.94 W.02.66.05.96 V.07.17.05.98 S.10.11.11.98 S.18.01.34.99
T.06.39.25.94 W.02.67.06.96 V.07.18.06.98 S.10.12.12.98 S.18.02.01.99
T.07.01.34.95 W.02.68.07.96 V.07.19.07.98 S.10.13.13.98 S.18.03.02.99
T.07.02.35.95 W.02.69.08.96 V.07.20.08.98 S.10.14.14.98 S.18.04.04.99
T.07.03.36.95 W.02.70.09.96 V.07.21.09.98 S.10.15.15.98 S.18.05.06.99
T.07.04.30.95 W.02.71.10.96 V.07.22.10.98 S.10.16.16.98 S.18.06.07.99
T.07.05.31.95 W.02.72.11.96 V.07.23.11.98 S.10.17.17.98 S.18.07.09.99
T.07.06.32.95 W.02.73.12.96 V.07.24.12.98 S.10.18.18.98 S.18.08.25.99
T.07.07.23.95 W.02.74.13.96 V.07.25.13.98 S.10.19.19.98 S.18.09.27.99
T.07.08.24.95 W.02.75.14.96 V.07.26.14.98 S.10.20.20.98 S.18.10.29.99
T.07.09.25.95 W.02.76.15.96 V.07.27.15.98 S.10.21.21.98 S.18.11.30.99
T.07.10.26.95 W.02.77.16.96 V.07.28.16.98 S.10.22.22.98 S.18.12.32.99
T.07.11.27.95 W.02.78.17.96 V.07.29.17.98 S.10.23.23.98 S.18.13.34.99
T.07.12.21.95 W.02.79.18.96 V.07.30.18.98 S.10.24.24.98 S.18.14.03.99
T.07.13.22.95 W.02.80.19.96 V.08.01.31.98 S.10.25.25.98 S.18.15.04.99
T.07.14.23.95 W.02.81.20.96 V.08.02.32.98 S.10.26.26.98 S.18.16.06.99
T.07.15.24.95 W.02.82.21.96 V.08.03.33.98 S.10.27.27.98 S.18.17.07.99
T.07.16.25.95 W.02.83.22.96 V.08.04.34.98 S.10.28.28.98 S.18.18.09.99
T.07.17.26.95 W.02.84.23.96 V.08.05.35.98 S.10.29.29.98 S.18.19.11.99
T.07.18.34.95 W.02.85.24.96 V.08.06.36.98 S.10.30.30.98 S.18.20.12.99
T.07.19.35.95 W.02.86.25.96 V.08.07.37.98 S.10.31.31.98 S.18.21.14.99
T.07.20.36.95 W.02.87.26.96 V.08.08.38.98 S.10.32.32.98 S.18.22.15.99
T.07.21.28.95 W.03.01.01.96 V.08.09.39.98 S.10.33.33.98 S.18.23.17.99
T.07.22.29.95 W.03.02.02.96 V.08.10.40.98 S.10.34.34.98 S.18.24.19.99
T.07.23.30.95 W.03.03.03.96 V.08.11.41.98 S.11.01.01.98 S.18.25.20.99
T.07.24.31.95 W.03.04.04.96 V.08.12.42.98 S.11.02.02.98 S.18.26.22.99
T.07.25.32.95 W.03.05.05.96 V.08.13.43.98 S.11.03.03.98 S.18.27.24.99
T.08.01.28.95 W.03.06.06.96 V.08.14.44.98 S.11.04.04.98 S.18.28.25.99
T.08.02.29.95 W.03.07.07.96 V.08.15.01.98 S.11.05.05.98 S.18.29.27.99
T.08.03.30.95 W.03.08.08.96 V.08.16.02.98 S.11.06.06.98 S.18.30.29.99
T.08.04.31.95 W.03.09.09.96 V.08.17.03.98 S.11.07.07.98 S.18.31.01.99
T.08.05.32.95 W.03.10.10.96 V.08.18.04.98 S.11.08.08.98 S.18.32.02.99
T.08.06.33.95 W.03.11.11.96 V.08.19.05.98 S.11.09.09.98 S.18.33.06.99
T.08.07.34.95 W.03.12.12.96 V.08.20.06.98 S.11.10.10.98 S.18.34.07.99
T.08.08.34.95 W.03.13.13.96 V.08.21.07.98 S.11.11.11.98 S.18.35.09.99
T.08.09.34.95 W.04.01.14.96 V.08.22.08.98 S.11.12.12.98 S.18.36.11.99
 
T.08.10.35.95 W.04.02.15.96 V.08.23.09.98 S.11.13.13.98 S.18.37.12.99
T.08.11.36.95 W.04.03.16.96 V.08.24.10.98 S.11.14.14.98 S.18.38.14.99
T.08.12.33.95 W.04.04.17.96 V.08.25.11.98 S.11.15.15.98 S.18.39.15.99
T.08.13.34.95 W.04.05.18.96 V.08.26.12.98 S.11.16.16.98 S.18.40.17.99
T.08.14.35.95 W.04.06.19.96 V.08.27.39.98 S.11.17.17.98 S.18.41.19.99
T.08.15.05.95 W.04.07.20.96 V.08.28.40.98 S.11.18.18.98 S.18.42.20.99
T.08.16.06.95 W.04.08.21.96 V.08.29.41.98 S.11.19.19.98 S.18.43.22.99
T.08.17.07.95 W.04.09.22.96 V.08.30.42.98 S.11.20.20.98 S.18.44.24.99
T.08.18.08.95 W.04.10.23.96 V.08.31.43.98 S.11.21.21.98 S.18.45.25.99
T.08.19.09.95 W.04.11.24.96 V.08.32.44.98 S.11.22.22.98 S.18.46.27.99
T.08.20.10.95 W.04.12.25.96 V.08.33.01.98 S.11.23.23.98 S.18.47.29.99
T.08.21.11.95 W.04.13.26.96 V.08.34.02.98 S.11.24.24.98 S.18.48.30.99
T.09.01.03.95 W.04.14.27.96 V.08.35.03.98 S.11.25.25.98 S.18.49.32.99
T.09.02.04.95 W.04.15.28.96 V.08.36.04.98 S.11.26.26.98 S.18.50.34.99
T.09.03.05.95 W.04.16.29.96 V.08.37.05.98 S.11.27.27.98 S.18.51.02.99
T.09.04.06.95 W.04.17.30.96 V.08.38.06.98 S.11.28.28.98 S.18.52.03.99
T.09.05.07.95 W.04.18.31.96 V.08.39.07.98 S.11.29.29.98 S.18.53.05.99
T.09.06.08.95 W.04.19.32.96 V.08.40.08.98 S.11.30.30.98 S.18.54.07.99
T.09.07.09.95 W.04.20.33.96 V.08.41.09.98 S.11.31.31.98 S.18.55.08.99
T.09.08.10.95 W.04.21.34.96 V.08.42.10.98 S.11.32.32.98 S.18.56.10.99
T.09.09.11.95 W.04.22.35.96 V.08.43.11.98 S.11.33.33.98 S.18.57.11.99
T.09.10.12.95 W.04.23.36.96 V.08.44.12.98 S.11.34.34.98 S.18.58.13.99
T.09.11.14.95 V.01.01.01.97 V.08.45.13.98 S.11.35.35.98 S.18.59.15.99
T.09.12.15.95 V.01.02.02.97 V.08.46.14.98 S.11.36.36.98 S.18.60.16.99
T.09.13.16.95 V.01.03.03.97 V.08.47.15.98 S.11.37.01.98 S.18.61.18.99
T.09.14.17.95 V.01.04.04.97 V.08.48.16.98 S.11.38.02.98 S.18.62.20.99
T.09.15.18.95 V.01.05.05.97 V.08.49.17.98 S.11.39.03.98 S.18.63.23.99
T.09.16.19.95 V.01.06.06.97 V.08.50.18.98 S.11.40.04.98 S.18.64.25.99
T.09.17.20.95 V.01.07.07.97 V.08.51.19.98 S.11.41.05.98 S.18.65.26.99
T.09.18.21.95 V.01.08.08.97 V.08.52.20.98 S.11.42.06.98 S.18.66.28.99
T.09.19.22.95 V.01.09.09.97 V.08.53.21.98 S.11.43.07.98 S.18.67.30.99
T.09.20.23.95 V.01.10.10.97 V.08.54.22.98 S.11.44.08.98 S.18.68.31.99
T.09.21.24.95 V.01.11.11.97 V.08.55.23.98 S.11.45.09.98 S.18.69.36.99
T.09.22.25.95 V.01.12.12.97 V.08.56.24.98 S.11.46.10.98 S.18.70.35.99
T.09.23.26.95 V.01.13.13.97 V.09.01.01.98 S.11.47.11.98 S.18.71.35.99
T.09.24.27.95 V.01.14.14.97 V.09.02.02.98 S.11.48.12.98 S.18.72.30.99
T.09.25.28.95 V.01.15.15.97 V.09.03.03.98 S.11.49.13.98 S.18.73.32.99
T.09.26.29.95 V.01.16.16.97 V.09.04.04.98 S.11.50.14.98 S.18.74.02.99
T.09.27.30.95 V.01.17.17.97 V.09.05.05.98 S.11.51.15.98 S.18.75.04.99
T.09.28.31.95 V.01.18.18.97 V.09.06.07.98 S.11.52.16.98 S.18.76.05.99
T.09.29.32.95 V.01.19.19.97 V.09.07.08.98 S.11.53.17.98 S.18.77.07.99
T.09.30.33.95 V.01.20.20.97 V.09.08.10.98 S.12.01.18.98 S.18.78.09.99
T.09.31.34.95 V.01.21.21.97 V.09.09.11.98 S.12.02.19.98 S.18.79.10.99
T.10.01.16.96 V.01.22.22.97 V.09.10.12.98 S.12.03.20.98 S.18.80.12.99
T.10.02.17.96 V.01.23.23.97 V.09.11.15.98 S.12.04.21.98 S.18.81.13.99
T.10.03.18.96 V.01.24.24.97 V.09.12.17.98 S.12.05.22.98 S.18.82.15.99
T.10.04.19.96 V.02.01.01.97 V.09.13.18.98 S.12.06.23.98 S.18.83.17.99
T.11.xx.xx.96 V.02.02.02.97 V.09.14.05.98 S.12.07.24.98 S.18.84.18.99
T.12.01.42.96 V.02.03.03.97 V.09.15.06.98 S.12.08.25.98 S.18.85.20.99
T.12.02.43.96 V.02.04.04.97 V.09.16.08.98 S.12.09.26.98 S.18.86.22.99
T.12.03.44.96 V.02.05.05.97 V.09.17.09.98 S.12.10.27.98 S.18.87.23.99
T.12.04.01.96 V.02.06.06.97 V.09.18.11.98 S.12.11.28.98 S.18.88.25.99
T.12.05.02.96 V.02.07.07.97 V.09.19.12.98 S.12.12.29.98 S.18.89.26.99
T.12.06.03.96 V.02.08.08.97 S.01.01.10.98 S.12.13.30.98 S.18.90.28.99
T.12.07.04.96 V.02.09.09.97 S.01.02.11.98 S.12.14.31.98 S.18.91.30.99
T.12.08.05.96 V.02.10.10.97 S.01.03.12.98 S.12.15.32.98 S.18.92.31.99
T.12.09.06.96 V.02.11.11.97 S.01.04.13.98 S.12.16.33.98 S.18.93.33.99
T.12.10.07.96 V.02.12.12.97 S.01.05.14.98 S.12.17.34.98 S.18.94.35.99
T.12.11.08.96 V.02.13.13.97 S.01.06.15.98 S.12.18.35.98 S.18.95.01.99
T.12.12.09.96 V.02.14.14.97 S.01.07.16.98 S.12.19.36.98 S.18.96.03.99
T.12.13.10.96 V.02.15.15.97 S.01.08.17.98 S.12.20.000.98 S.18.97.04.99
T.12.14.11.96 V.02.16.16.97 S.01.09.18.98 S.13.01.01.98 S.18.98.06.99
T.12.15.12.96 V.02.17.17.97 S.01.10.19.98 S.13.02.02.98 S.18.99.08.99
T.12.16.13.96 V.02.18.18.97 S.01.11.20.98 S.13.03.03.98 S.18.100.09.99
T.12.17.14.96 V.02.19.19.97 S.01.12.21.98 S.13.04.04.98 S.18.101.11.99
T.12.18.15.96 V.02.20.20.97 S.01.13.22.98 S.13.05.05.98 S.18.102.12.99
T.12.19.16.96 V.02.21.21.97 S.01.14.23.98 S.13.06.06.98 S.18.103.14.99
T.12.20.17.96 V.02.22.22.97 S.01.15.24.98 S.13.07.07.98 S.18.104.16.99
T.12.21.18.96 V.02.23.36.97 S.01.16.25.98 S.13.08.08.98 S.18.105.19.99
T.12.22.19.96 V.02.24.01.97 S.01.17.26.98 S.13.09.09.98 S.18.106.21.99
T.13.01.23.96 V.02.25.02.97 S.01.18.27.98 S.13.10.10.98 S.18.107.22.99
T.13.02.24.96 V.02.26.03.97 S.01.19.28.98 S.13.11.11.98 S.18.108.24.99
T.13.03.25.96 V.02.27.04.97 S.01.20.29.98 S.13.12.12.98 S.18.109.25.99
T.13.04.26.96 V.02.28.05.97 S.01.21.30.98 S.13.13.13.98 S.18.110.27.99
FR.01.01.14.95 V.02.29.06.97 S.01.22.31.98 S.13.14.14.98 S.18.111.29.99
FR.01.02.15.95 V.02.30.07.97 S.01.23.32.98 S.13.15.15.98 S.18.112.30.99
FR.01.03.16.95 V.02.31.08.97 S.01.24.33.98 S.13.16.16.98 S.18.113.32.99
